2014年泰安市岱岳區(qū)公安分局協(xié)警招聘筆試、面試工作已結(jié)束,
筆試、面 試及總成績現(xiàn)已公布,請參加面試人員均攜帶本人身份證、
筆試準(zhǔn)考證按時(shí)參加體能測試。
2014年泰安市岱岳區(qū)公安分局協(xié)警招聘筆試、面試工作已結(jié)束,
筆試、面 試及總成績現(xiàn)已公布,請參加面試人員均攜帶本人身份證、
筆試準(zhǔn)考證按時(shí)參加體能測試。
體能測試時(shí)間:2014年7月29日上午8:00
體能測試地點(diǎn):岱岳實(shí)驗(yàn)中學(xué)
"
"2014年岱岳區(qū)公安分局協(xié)警招聘
筆試、面試總成績公布(男)"
名次 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 筆試成績 面試成績 總成績
1 20140716117 男 70.5 87.4 78.95
2 20140716153 男 68 86.8 77.4
2 20140716146 男 64 90.8 77.4
2 20140716127 男 70 84.8 77.4
5 20140716111 男 75.5 77.4 76.45
6 20140716114 男 70 82.4 76.2
7 20140716113 男 62 90.2 76.1
8 20140716123 男 64 88 76
9 20140716131 男 65 86.6 75.8
10 20140716109 男 67.5 83.2 75.35
11 20140716164 男 63 87.6 75.3
12 20140716118 男 60 90.2 75.1
13 20140716169 男 60 90 75
14 20140716135 男 62.5 86.6 74.55
15 20140716122 男 59 88.8 73.9
16 20140716132 男 63 83 73
17 20140716103 男 59 86.4 72.7
18 20140716174 男 61 83.8 72.4
19 20140716137 男 55 88.2 71.6
20 20140716107 男 57.5 83 70.25
21 20140716105 男 56 84.4 70.2
22 20140716143 男 51 89 70
23 20140716102 男 53 86.4 69.7
24 20140716147 男 65 74.2 69.6
25 20140716119 男 63 75.2 69.1
26 20140716126 男 66.5 71.4 68.95
27 20140716144 男 55 82.8 68.9
28 20140716110 男 63 74.2 68.6
29 20140716155 男 46 91 68.5
29 20140716121 男 59 78 68.5
31 20140716165 男 54 82.2 68.1
32 20140716142 男 65 69.8 67.4
33 20140716136 男 49 84.4 66.7
34 20140716125 男 60 72.2 66.1
35 20140716163 男 54 76.8 65.4
36 20140716101 男 56 74.6 65.3
37 20140716124 男 52 78 65
38 20140716158 男 52.5 77 64.75
39 20140716162 男 52 77 64.5
39 20140716160 男 58 71 64.5
41 20140716171 男 51 77.8 64.4
41 20140716138 男 58 70.8 64.4
43 20140716112 男 48 80.4 64.2
44 20140716108 男 55.5 72.4 63.95
45 20140716157 男 46 80.6 63.3
46 20140716140 男 59 67.4 63.2
46 20140716134 男 48 78.4 63.2
48 20140716152 男 48 77.8 62.9
49 20140716106 男 54 71.6 62.8
50 20140716159 男 54 71 62.5
50 20140716128 男 52 73 62.5
52 20140716161 男 49 75.6 62.3
53 20140716141 男 43 80 61.5
54 20140716115 男 54 68.2 61.1
55 20140716133 男 45.5 74.6 60.05
56 20140716151 男 49 70.2 59.6
57 20140716154 男 48 66 57
58 20140716130 男 44.5 65.2 54.85
59 20140716170 男 47.5 62 54.75
60 20140716116 男 25 75.4 50.2
61 20140716145 男 37 58 47.5
62 20140716156 男 26.5 63.4 44.95
63 20140716172 男 21 65.6 43.3
64 20140716149 男 59 0 29.5
65 20140716150 男 47 0 23.5
66 20140716120 男 36 0 18
Copyright (C) 2010-2024 版權(quán)所有 泰安泰山科技有限公司 魯ICP備17033643號(hào)-2
地址:泰安高新區(qū)一天門大街泰山智慧谷 電話(Tel):0538-8581545 EMAIL:ldzj8008@126.com