2014年岱岳區(qū)公安分局協(xié)警招聘筆試成績
名次 準(zhǔn)考證號 性別 成績
1 20140716055 女 78
2 20140716001 女 77
3 20140716032 女 73
4 20140716035 女 72
5 20140716047 女 72
6 20140716053 女 71
7 20140716061 女 71
8 20140716008 女 70
9 20140716044 女 70
10 20140716041 女 69
11 20140716060 女 69
12 20140716058 女 68.5
13 20140716011 女 68
14 20140716015 女 67
15 20140716048 女 67
16 20140716077 女 67
17 20140716022 女 66.5
18 20140716012 女 66
19 20140716030 女 66
20 20140716034 女 66
21 20140716040 女 65.5
22 20140716020 女 65
23 20140716057 女 64.5
24 20140716007 女 63
25 20140716014 女 63
26 20140716021 女 63
27 20140716066 女 63
28 20140716054 女 62.5
29 20140716029 女 62
30 20140716056 女 62
31 20140716059 女 61
32 20140716031 女 60.5
33 20140716003 女 60
34 20140716010 女 60
35 20140716027 女 60
36 20140716046 女 60
37 20140716073 女 60
38 20140716067 女 59.5
39 20140716009 女 59
40 20140716037 女 59
41 20140716043 女 58.5
42 20140716002 女 58
43 20140716017 女 58
44 20140716025 女 58
45 20140716026 女 58
46 20140716052 女 58
47 20140716005 女 56
48 20140716075 女 56
49 20140716006 女 55.5
50 20140716013 女 55
51 20140716024 女 55
52 20140716068 女 54.5
53 20140716019 女 54
54 20140716062 女 54
55 20140716039 女 52.5
56 20140716051 女 52.5
57 20140716004 女 52
58 20140716063 女 52
59 20140716018 女 51.5
60 20140716036 女 51
61 20140716064 女 51
62 20140716070 女 51
63 20140716023 女 50
64 20140716028 女 49
65 20140716038 女 49
66 20140716050 女 48
67 20140716076 女 47
68 20140716065 女 46
69 20140716074 女 43
70 20140716069 女 38.5
71 20140716016 女 30.5
72 20140716071 女 22
73 20140716033 女 0
74 20140716042 女 0
75 20140716045 女 0
76 20140716049 女 0
77 20140716072 女 0
Copyright (C) 2010-2024 版權(quán)所有 泰安泰山科技有限公司 魯ICP備17033643號-2
地址:泰安高新區(qū)一天門大街泰山智慧谷 電話(Tel):0538-8581545 EMAIL:ldzj8008@126.com